คำนำ
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู (รหัสวิชา PC 54504) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเป็นผู้มีความสามารถมีทักษะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปศึกษาค้นคว้าประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตได้
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู แบ่งออกเป็น 8 หน่วย ในแต่ละหน่วยจะมีแผนบริหารการสอนประจำหน่วย และคำถามท้ายหน่วยการเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไม่มากก็น้อย
คณะผู้จัดทำ
สารบัญ | ||
หน้า | ||
หน่วยที่ 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 |
กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3 | |
ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 4 | |
ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 14 | |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | 18 | |
กระแสโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 19 | |
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม | 21 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 1 | 22 | |
หน่วยที่ 2 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 23 |
ระบบและวิธีการเชิงระบบ | 25 | |
ระบบสารสนเทศ | 25 | |
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ | 27 | |
ขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ | 29 | |
ประเภทของระบบสารสนเทศ | 30 | |
ข้อมูลและสารสนเทศ | 31 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 2 | 39 | |
หน่วยที่ 3 | คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ | 40 |
ประวัติของคอมพิวเตอร์ | 42 | |
ความหมายของคอมพิวเตอร์ | 43 | |
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ | 44 | |
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ | 44 | |
ระบบคอมพิวเตอร์ | 45 | |
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ | 45 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 3 | 55 | |
หน่วยที่ 4 | ซอฟต์แวร์ (Software) | 56 |
ความหมายของซอฟต์แวร์ | 58 | |
ประเภทของซอฟต์แวร์ | 59 | |
ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์ | 63 | |
ซอฟท์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ | 64 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 4 | 65 | |
หน่วยที่ 5 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 66 |
ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 68 | |
ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 69 | |
ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 69 | |
รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 71 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 5 | 75 | |
หน่วยที่ 6 | อินเทอร์เน็ต | 76 |
ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต | 78 | |
ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต | 78 | |
ประโยชน์อินเทอร์เน็ต | 79 | |
การใช้อินเทอร์เน็ต | 79 | |
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 80 | |
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 81 | |
การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 82 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 6 | 86 | |
หน่วยที่ 7 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน | 87 |
แหล่งข้อมูลการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 89 | |
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต | 91 | |
คำแนะนำในการใช้ Google | 92 | |
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) | 94 | |
กระดาษข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Web forum) | 95 | |
ห้องสมุด แหล่งข้อมูลความรู้ | 95 | |
Digital Library ห้องสมุดบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 97 | |
แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 99 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 7 | 105 | |
หน่วยที่ 8 | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน | 106 |
หลักการนำเสนอผลงาน | 107 | |
เครื่องมือที่ใช้ในการนำเนอผลงาน | 108 | |
รูปแบบการนำเสนอผลงาน | 109 | |
สรุปสาระสำคัญ | 132 | |
คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 8 | 133 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น